الأطلس العربي التفاعلي للمواد والإدمان
مكتبة منظمة تضم 71 مادة أو عائلة دوائية/نفسية مع أسماء عربية وإنجليزية، معلومات سريرية موجزة، مخاطر متعددة المحاور، تفاعلات عالية الأهمية تمت مراجعتها، وطبقات مستقلة للانتشار والوفيات. لا تختزل الخطورة في رقم واحد ولا تعتبر القيم الأقل دليلاً على الأمان.
71 مادة/عائلة ظاهرة. القيم ترتيبية داخل كل محور وليست نسبة خطر فردية.
| الدليل | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-هيدروكسي PCP3-Hydroxyphencyclidine (3-OH-PCP) | مادة انفصالية شبيهة بـ PCP / مضاد NMDA | 3/5 | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | 4/5 | 3/5 | غير محسوم | غير محسوم | C |
| 7-هيدروكسي ميتراجينين7-Hydroxymitragynine (7-OH) | مركب أفيوني مرتبط بقلويدات الكراتوم؛ الخطورة تتركز في المنتجات المضافة أو عالية التركيز | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | غير محسوم | 4/5 | غير محسوم | A |
| أبخرة البنزين كمستنشقاتGasoline inhalants | مستنشقات / مزيج هيدروكربونات متطايرة | 5/5 | 5/5 | 3/5 | غير محسوم | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | B |
| إسزوبيكلونEszopiclone | منوم من فئة Z-drugs | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| أكسيد النيتروزNitrous oxide | غاز مخدر/انفصالي | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | A |
| إل إس ديLSD | مهلوس كلاسيكي | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 3/5 | A |
| الأمفيتامينAmphetamine | منبه أمفيتاميني | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | A |
| الباربيتوراتBarbiturates | مهدئات ومنومات | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | A |
| ألبرازولامAlprazolam | بنزوديازيبين | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| البوبرينورفينBuprenorphine | ناهض أفيوني جزئي وعلاج لاضطراب استخدام الأفيونات | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | A |
| البيوتانButane | غاز هيدروكربوني متطاير يُساء استنشاقه أحياناً | 5/5 | 5/5 | 3/5 | غير محسوم | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | B |
| التولوينToluene | مذيب متطاير / مستنشق | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | A |
| الستيرويدات البنائيةAnabolic steroids | هرمونات/مركبات بنائية يُساء استخدامها أحياناً | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 5/5 | 1/5 | 3/5 | A |
| السيلوسيبينPsilocybin | مهلوس كلاسيكي | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 3/5 | A |
| الفينوباربيتالPhenobarbital | باربيتورات مضاد للاختلاجات | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | A |
| القاتKhat | منبه نباتي يحتوي كاثينون | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | B |
| القنبCannabis | قنبيات | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | A |
| القنبيات الصناعيةSynthetic Cannabinoids | مجموعة مواد صناعية تؤثر في مستقبلات القنب | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | B |
| الكاثينونات الصناعيةSynthetic cathinones | عائلة منشطات نفسية جديدة | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 5/5 | B |
| الكافيينCaffeine | منبه شائع | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | A |
| الكحولAlcohol | مثبط للجهاز العصبي المركزي | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | A |
| الكراتومKratom | مادة نباتية ذات تأثيرات أفيونية/منبهة تعتمد على السياق والجرعة | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | B |
| الكودايينCodeine | أفيون طبي | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 4/5 | 5/5 | A |
| الكوكايينCocaine | منبه قوي | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | A |
| الكيتامينKetamine | مخدر طبي انفصالي | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| المسكالينMescaline | مهلوس كلاسيكي | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 3/5 | B |
| المورفينMorphine | أفيون طبي | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | A |
| الميثادونMethadone | أفيون طويل المفعول وعلاج لاضطراب استخدام الأفيونات | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | A |
| الميثامفيتامينMethamphetamine | منبه أمفيتاميني قوي | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | A |
| النتريتات الألكيلية (بوبرز)Alkyl nitrites (poppers) | نتريتات متطايرة / مستنشقات | 4/5 | 4/5 | غير محسوم | غير محسوم | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | B |
| النيتازيناتNitazenes | أفيونات صناعية جديدة شديدة القوة | 5/5 | 5/5 | 5/5 | غير محسوم | 4/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | B |
| النيكوتينNicotine | مادة منبهة ومسببة للاعتماد موجودة في التبغ ومنتجات النيكوتين | 3/5 | 2/5 | 5/5 | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | A |
| الهيدروكودونHydrocodone | أفيون طبي | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | A |
| الهيروينHeroin | أفيون | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | A |
| إم دي إم إيهMDMA | منبه ذو تأثيرات إدراكية/وجدانية | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 5/5 | A |
| إن-إيثيل هبتدرونN-Ethylheptedrone | كاثينون صناعي منبه | 3/5 | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | 3/5 | 4/5 | غير محسوم | غير محسوم | C |
| إن-ديسيثيل إيتونيتازينN-Desethyl Etonitazene | أفيون صناعي شديد الفعالية من عائلة النيتازينات | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | غير محسوم | 5/5 | 5/5 | A |
| إن-ديسيثيل إيزوتونيتازينN-Desethyl Isotonitazene | أفيون صناعي جديد من عائلة النيتازينات | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | غير محسوم | 5/5 | 5/5 | A |
| أوكسيكودونOxycodone | أفيون طبي | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | A |
| إيتونيتازيبِبنEtonitazepipne | أفيون صناعي جديد من عائلة النيتازينات | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | غير محسوم | 5/5 | 5/5 | A |
| إيزوتونيتازيبينIsotonitazepyne | أفيون صناعي شديد الفعالية من عائلة النيتازينات | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | غير محسوم | 5/5 | 5/5 | A |
| بروتونيتازيبينProtonitazepyne | أفيون صناعي جديد من عائلة النيتازينات | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | غير محسوم | 5/5 | 5/5 | A |
| بريغابالينPregabalin | غابابنتينويد | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| بي سي بيPCP | مادة انفصالية | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | A |
| ترامادولTramadol | مسكن أفيوني ذو آليات إضافية | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | A |
| تيانيبتينTianeptine | دواء غير نمطي ذو نشاط على مستقبلات الأفيون | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | غير محسوم | A |
| تيمازيبامTemazepam | بنزوديازيبين منوم بوصفة | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| جي إتش بيGHB | مثبط للجهاز العصبي المركزي | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | A |
| دي إم تيDMT | مهلوس كلاسيكي قصير المفعول نسبياً | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 3/5 | B |
| ديازيبامDiazepam | بنزوديازيبين | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| ديكستروأمفيتامينDextroamphetamine | منبه أمفيتاميني بوصفة | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 1/5 | 4/5 | A |
| ديكستروميثورفانDextromethorphan | دواء سعال ذو تأثير انفصالي عند إساءة الاستخدام | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | A |
| زاليبلونZaleplon | منوم من فئة Z-drugs | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| زولبيديمZolpidem | منوم من فئة Z-drugs | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| زيلازينXylazine | مهدئ بيطري وملوث/مادة مضافة ناشئة | 4/5 | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | C |
| سالفيا ديفينورومSalvia divinorum | مادة مهلوسة/انفصالية نباتية غير نمطية | 2/5 | غير محسوم | غير محسوم | 1/5 | 3/5 | غير محسوم | غير محسوم | 3/5 | C |
| سيكلورفينCychlorphine | أفيون صناعي ناشئ من مجموعة orphine opioids | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | C |
| غابابنتينGabapentin | غابابنتينويد / دواء مضاد للاختلاجات وآلام الأعصاب | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| فنتانيلFentanyl | أفيون صناعي شديد الفعالية | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | 2/5 | 5/5 | 5/5 | A |
| فينيبيوتPhenibut | مادة مثبطة شبيهة بـ GABA ومادة ناشئة لسوء الاستخدام | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | غير محسوم | B |
| كارفنتانيلCarfentanil | أفيون صناعي شديد الفعالية من نظائر الفنتانيل | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/5 | 4/5 | غير محسوم | 5/5 | غير محسوم | A |
| كاريسوبرودولCarisoprodol | مرخٍ للعضلات ذو تأثير مركزي | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | غير محسوم | 3/5 | 5/5 | A |
| كلونازيبامClonazepam | بنزوديازيبين | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| لورازيبامLorazepam | بنزوديازيبين | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| ليسديكسامفيتامينLisdexamfetamine | طليعة دوائية لمنبه أمفيتاميني بوصفة | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 | 4/5 | A |
| ميتونيتازيبينMetonitazepyne | أفيون صناعي جديد من عائلة النيتازينات | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | غير محسوم | 5/5 | 5/5 | A |
| ميثيلفينيديتMethylphenidate | منبه بوصفة | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 4/5 | 1/5 | 4/5 | A |
| ميديتوميدينMedetomidine | ناهض ألفا-2 مهدئ؛ ملوث ناشئ في إمدادات الأفيونات غير المشروعة | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | A |
| ميفيدرونMephedrone | كاثينون صناعي منبه / مادة نفسية جديدة سابقاً | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | B |
| هكساهيدروكانابينولHexahydrocannabinol (HHC) | قنبي شبه صناعي | 3/5 | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | 4/5 | 3/5 | غير محسوم | غير محسوم | B |
| MDMB-FUBINACAMDMB-FUBINACA | ناهض قنبي صناعي قوي | 4/5 | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | 4/5 | غير محسوم | غير محسوم | غير محسوم | B |
مقارنة تفاعلية بين مادتين
المقارنة تعرض محاور مستقلة ولا تعني أن المادة ذات الدرجة الأقل في محور معين آمنة.
| المحور | فنتانيل | الهيروين |
|---|---|---|
| الفئة | أفيون صناعي شديد الفعالية | أفيون |
| السمية الحادة | 5/5 | 5/5 |
| خطر الجرعة الزائدة | 5/5 | 5/5 |
| قابلية الاعتماد والإدمان | 5/5 | 5/5 |
| الخطورة الطبية للانسحاب | 3/5 | 3/5 |
| الضرر العصبي والدماغي | 4/5 | 4/5 |
| الضرر القلبي الوعائي | 2/5 | 2/5 |
| الضرر التنفسي | 5/5 | 5/5 |
| خطر الخلط بمواد أخرى | 5/5 | 5/5 |
| قوة الدليل | A | A |
كيف تقرأ الأطلس؟
ثمانية محاور بدل «درجة خطر كلية»
السمية الحادة، الجرعة الزائدة، الاعتماد، خطورة الانسحاب، الضرر العصبي، القلبي، التنفسي، وخطر الخلط تقرأ منفصلة لأن المادة قد تكون شديدة في محور وأقل في آخر.
تفاعلات موثقة لا حاسبة خلط
طبقة التفاعلات لا تستنتج الأمان أو الخطورة آلياً من الدرجات؛ كل زوج ظاهر فيها يحتاج دليلاً مباشراً أو تحذيراً مؤسسياً ينطبق على الفئتين.
الاسم والبحث دون حشو
يستخدم البحث المرادفات والكتابة العربية للاسم الإنجليزي والأخطاء الشائعة للوصول إلى السجل الصحيح، لكن هذه الكلمات لا تحقن كنصوص مخفية أو حشو للمستخدم ومحركات البحث.
الإحصاء ليس درجة خطر
الانتشار والوفيات طبقات رصد سكاني مستقلة عن درجات المخاطر. كل رقم يبقى مرتبطًا بالسنة والجغرافيا وتعريف المؤشر ومصدره.
نسخة بيانات ثابتة قابلة للمراجعة
تشغّل الواجهة نسخة بيانات موثقة ومضمّنة في المستودع بدل الاعتماد وقت العرض على مصدر خارجي متحرك.
حدود التفسير
هذه قائمة تحريرية انتقائية. يمنع توليد جميع التوافيق الممكنة بين المواد. تنشر المقارنة فقط إذا كانت مفيدة علمياً ولها بيانات كافية ولا تتحول إلى سؤال عن المادة الأكثر أماناً. امتداد تحريري انتقائي للمقارنات. لا يولد توافيق تلقائية. المقارنة تنشر فقط عندما تمنع خلطاً شائعاً أو تشرح فرقاً دوائياً أو صحياً مهماً، ولا تختزل النتيجة في سؤال: أيهما أكثر أماناً؟
هذه الطبقة لا تستنتج التفاعلات من درجات المخاطر ولا من التشابه الدوائي. لا يظهر حكم تفاعلي إلا إذا كان الزوج مدرجاً صراحة ومسنوداً بمصدر مباشر أو بتحذير تنظيمي/صحي ينطبق على الفئتين. غياب السجل يعني أن الزوج لم تتم مراجعته في هذه الطبقة، وليس أنه آمن. هذه الإضافة لا تستنتج التفاعل من درجات المخاطر. لا يضاف زوج إلا بوجود مصدر مباشر أو تحذير مؤسسي ينطبق على الزوج أو الفئتين. غياب سجل لزوج آخر يعني غير مراجع بعد، لا يعني الأمان. هذه الموجة تضيف تفاعلات فقط عندما يذكر المرجع المؤسسي الجمع أو الفئات ذات الصلة بصورة صريحة. عدم وجود سجل لأي زوج آخر يعني غير مراجع بعد، وليس آمناً.
آخر تحديث لنسخة البيانات المثبتة: .