التعريف والتصنيف والحدود التشخيصية
الحد الأدنى للمصادر: 1
الأدوار: condition-specialist، arabic-cultural-editor
سجل قابل للتدقيق وليس شارة اعتماد
تحويل المحتوى المنشور إلى سجل مراجعة علمية قابل للتتبع، يربط كل حالة وخطة وادعاء ومصدر ومقياس بقرار مراجعة موثق دون ادعاء اعتماد سريري غير مكتمل.
ست طبقات لا يجوز خلطها
الحد الأدنى للمصادر: 1
الأدوار: condition-specialist، arabic-cultural-editor
الحد الأدنى للمصادر: 1
الأدوار: evidence-methodologist، arabic-cultural-editor
الحد الأدنى للمصادر: 2
الأدوار: psychometric-reviewer، condition-specialist، test-rights-reviewer
الحد الأدنى للمصادر: 2
الأدوار: condition-specialist، implementation-reviewer، lived-experience-reviewer
الحد الأدنى للمصادر: 2
الأدوار: evidence-methodologist، lived-experience-reviewer، condition-specialist
الحد الأدنى للمصادر: 2
الأدوار: safeguarding-reviewer، disability-rights-reviewer، condition-specialist
من يملك صلاحية مراجعة ماذا؟
ترخيص أو اعتماد مؤسسي موثق وخبرة عملية حديثة في الحالة أو العائلة الوظيفية ذات الصلة.
النطاق: التعريف، التشخيص التفريقي، الأمان، ملاءمة التقييم والتدخل، وحدود الممارسة.
تأهيل موثق في القياس والصدق والثبات والعدالة وتفسير الدرجات وتكييف الأدوات.
النطاق: صلاحية الأداة والنسخة واللغة والسكان المعياريين والخطأ المعياري وحدود الاستدلال.
خبرة موثقة في المراجعات المنهجية وتقييم مخاطر التحيز ويقين الأدلة وربط الادعاء بالمصدر.
النطاق: اختيار نوع المصدر، الاتساق، المباشرة، التحيز، حداثة الدليل، وقوة الصياغة.
خبرة عملية موثقة في تطبيق الدعم داخل المنزل أو المدرسة أو المجتمع أو العمل.
النطاق: قابلية التنفيذ، الجرعة، جودة التنفيذ، العبء، التعميم، والتنسيق بين الفريق.
خبرة معاشة ذات صلة أو تمثيل مستقل موثق، مع توفير وسيلة تواصل ووصول مناسبة.
النطاق: الكرامة والاختيار واللغة والقبول والعبء والأثر غير المقصود والواقعية اليومية.
كفاءة تحرير عربية مهنية وفهم للفروق الثقافية واللغوية وعدم الوصم وحفظ المعنى العلمي.
النطاق: وضوح العربية، دقة المصطلح، ملاءمة السياق، وعدم تحويل ترجمة إلى تقنين أو اعتماد.
خبرة في تراخيص الاختبارات أو إدارة أدوات مقننة وحقوق النشر وشروط المستخدم المؤهل.
النطاق: النسخة والناشر والترخيص والوصول ومنع نشر البنود والمفاتيح والجداول المحمية.
خبرة سريرية أو مؤسسية موثقة في حماية الأطفال أو البالغين المعرضين للخطر والطوارئ والتصعيد.
النطاق: الخطر، الألم، الإساءة، الإهمال، الطوارئ، قواعد التوقف، والإحالة الآمنة.
خبرة موثقة في الحقوق والدمج والإتاحة والقرار المدعوم والحماية من الإكراه والتمييز.
النطاق: الوكالة والمشاركة والإتاحة والخصوصية والموافقة والرفض وعدم سحب الدعم بسبب الأداء.
بوابات القبول
تصحيح غير صامت
السجل الكامل
تعني عبارة «بانتظار المراجعة» أن المحتوى منشور بشفافية بعد ضبط داخلي، لا أنه بلا مصادر، ولا أنه حصل على اعتماد خارجي.
| # | الحالة | العائلة | مجالات الادعاء | الخطط | الموافقات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اضطراب أصوات الكلام Speech Sound Disorder | الكلام واللغة والتواصل | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 2 | اضطراب اللغة النمائي Developmental Language Disorder | الكلام واللغة والتواصل | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 3 | صعوبة التعلم المحددة في القراءة وعسر القراءة Specific Learning Disorder in Reading / Dyslexia | التعلم الأكاديمي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 4 | اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder | الانتباه والوظائف التنفيذية | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 5 | اضطراب التناسق الحركي النمائي Developmental Coordination Disorder | الحركة والوصول الجسدي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 6 | صعوبة التعلم المحددة في الرياضيات وعسر الحساب Specific Learning Disorder in Mathematics / Dyscalculia | التعلم الأكاديمي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 7 | فقدان السمع والصمم Hearing Loss and Deafness | السمع والوصول التواصلي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 8 | ضعف البصر والعمى Vision Impairment and Blindness | البصر والوصول البصري | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 9 | صعوبة التعبير الكتابي وعسر الكتابة Specific Learning Disorder in Written Expression | التعلم الأكاديمي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 10 | اضطراب طيف التوحد Autism Spectrum Disorder | التواصل الاجتماعي والاختلافات النمائية | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 11 | اضطراب النمو الفكري واحتياجات السلوك التكيفي Intellectual Developmental Disorder | الأداء الفكري والسلوك التكيفي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 12 | الصرع واحتياجات المشاركة والتعلم Epilepsy with Functional Support Needs | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 13 | التأتأة Stuttering | الكلام واللغة والتواصل | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 14 | اضطرابات العرّات ومتلازمة توريت Tic Disorders and Tourette Syndrome | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 15 | اضطرابات طيف التعرض للكحول قبل الولادة Fetal Alcohol Spectrum Disorders | الانتباه والوظائف التنفيذية | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 16 | الصمت الانتقائي Selective Mutism | الصحة الانفعالية والسلوك الوظيفي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 17 | اضطراب التواصل الاجتماعي البراغماتي Social (Pragmatic) Communication Disorder | الكلام واللغة والتواصل | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 18 | التأخر النمائي الشامل Global Developmental Delay | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 19 | تعذر الأداء النطقي في الطفولة Childhood Apraxia of Speech | الكلام واللغة والتواصل | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 20 | الشلل الدماغي Cerebral Palsy | الحركة والوصول الجسدي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 21 | إصابة الدماغ المكتسبة Acquired Brain Injury | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 22 | السنسنة المشقوقة Spina Bifida | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 23 | استسقاء الدماغ Hydrocephalus | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 24 | متلازمة داون Down Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 25 | متلازمة إكس الهش Fragile X Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 26 | العدوى الخلقية بالفيروس المضخم للخلايا Congenital Cytomegalovirus | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 27 | ضعف الرؤية الدماغي Cerebral/Cortical Visual Impairment | البصر والوصول البصري | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 28 | اضطراب طيف الاعتلال العصبي السمعي Auditory Neuropathy Spectrum Disorder | السمع والوصول التواصلي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 29 | صعوبات المعالجة السمعية المركزية Central Auditory Processing Difficulties | السمع والوصول التواصلي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 30 | الصمم الكففي Deafblindness | الوصول المتعدد والتواصل المعقد | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 31 | اختلافات المعالجة الحسية Sensory Processing Differences | التواصل الاجتماعي والاختلافات النمائية | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 32 | اضطراب التغذية والبلع لدى الأطفال Pediatric Feeding and Swallowing Disorder | الكلام واللغة والتواصل | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 33 | صعوبات النوم المصاحبة للحالات النمائية Sleep Difficulties in Neurodevelopmental Conditions | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 34 | السلوكيات شديدة الخطورة وإيذاء الذات Severe Challenging Behavior and Self-Injury | الصحة الانفعالية والسلوك الوظيفي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 35 | تجنب المدرسة المرتبط بالقلق Anxiety-Related School Avoidance | الصحة الانفعالية والسلوك الوظيفي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 36 | الوسواس القهري ذو الأثر الوظيفي Obsessive-Compulsive Disorder with Functional Support Needs | الصحة الانفعالية والسلوك الوظيفي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 37 | الصدمة النفسية ذات الأثر في التعلم والمشاركة Trauma-Related Functional Support Needs | الصحة الانفعالية والسلوك الوظيفي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 38 | التهاب المفاصل اليفعي مجهول السبب Juvenile Idiopathic Arthritis | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 39 | الحثل العضلي الدوشيني Duchenne Muscular Dystrophy | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 40 | ضمور العضلات الشوكي Spinal Muscular Atrophy | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 41 | مرض شاركو–ماري–توث Charcot-Marie-Tooth Disease | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 42 | تكوّن العظم الناقص Osteogenesis Imperfecta | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 43 | تقبض المفاصل الخلقي المتعدد Arthrogryposis Multiplex Congenita | الحركة والوصول الجسدي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 44 | اختلاف الأطراف أو البتر Limb Difference or Amputation | الحركة والوصول الجسدي | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 45 | إصابة الحبل الشوكي Spinal Cord Injury | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 46 | الأكوندروبلازيا Achondroplasia | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 47 | متلازمات إهلرز–دانلوس Ehlers-Danlos Syndromes | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 48 | متلازمة رِت Rett Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 49 | متلازمة برادر–ويلي Prader-Willi Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 50 | متلازمة أنجلمان Angelman Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 51 | متلازمة ويليامز Williams Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 52 | متلازمة حذف 22q11.2 22q11.2 Deletion Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 53 | متلازمة تيرنر Turner Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 54 | متلازمة كلاينفلتر Klinefelter Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 55 | متلازمة نونان Noonan Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 56 | الورام الليفي العصبي من النوع الأول Neurofibromatosis Type 1 | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 57 | التصلب الحدبي Tuberous Sclerosis Complex | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 58 | متلازمة CHARGE CHARGE Syndrome | الوصول المتعدد والتواصل المعقد | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 59 | متلازمة أشر Usher Syndrome | الوصول المتعدد والتواصل المعقد | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 60 | المهق العيني الجلدي Oculocutaneous Albinism | البصر والوصول البصري | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 61 | التهاب الشبكية الصباغي Retinitis Pigmentosa | البصر والوصول البصري | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 62 | متلازمة فيلان–مكديرميد Phelan-McDermid Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 63 | متلازمة بيت–هوبكنز Pitt-Hopkins Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 64 | متلازمة كورنيليا دي لانج Cornelia de Lange Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 65 | متلازمة سميث–ماجينيس Smith-Magenis Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 66 | متلازمة صرخة القطة Cri-du-chat Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 67 | متلازمة كابوكي Kabuki Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 68 | متلازمة سوتوس Sotos Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 69 | متلازمة روبنشتاين–تايبي Rubinstein-Taybi Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 70 | متلازمة موات–ويلسون Mowat-Wilson Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 71 | متلازمة كليفسترا Kleefstra Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 72 | المتلازمة المرتبطة بجين SATB2 SATB2-Associated Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 73 | متلازمة FOXP1 FOXP1 Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 74 | متلازمة ADNP ADNP Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 75 | متلازمة MED13L MED13L Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 76 | المتلازمة المرتبطة بجين DYRK1A DYRK1A-Related Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 77 | متلازمة ويدمان–شتاينر Wiedemann-Steiner Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 78 | متلازمة KBG KBG Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 79 | متلازمة كوفن–سيريس Coffin-Siris Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 80 | متلازمة سميث–ليملي–أوبيتز Smith-Lemli-Opitz Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 81 | متلازمة وولف–هيرشهورن Wolf-Hirschhorn Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 82 | متلازمة جاكوبسن Jacobsen Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 83 | متلازمة حذف 1p36 1p36 Deletion Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 84 | متلازمة تضاعف 15q Dup15q Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 85 | متلازمة بوتوكي–لوبسكي Potocki-Lupski Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 86 | متلازمة سميث–كينغسمور Smith-Kingsmore Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 87 | متلازمة كريستيانسون Christianson Syndrome | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 88 | متلازمة درافيت Dravet Syndrome | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 89 | متلازمة لينوكس–غاستو Lennox-Gastaut Syndrome | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 90 | متلازمة التشنجات الصرعية الطفولية Infantile Epileptic Spasms Syndrome | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 91 | طيف الصرع والحبسة ومتلازمة لانداو–كليفنر Epilepsy-Aphasia Spectrum / Landau-Kleffner Syndrome | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 92 | متلازمة أيكاردي Aicardi Syndrome | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 93 | متلازمة ستيرج–ويبر Sturge-Weber Syndrome | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 94 | بيلة الفينيل كيتون Phenylketonuria | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 95 | قصور الدرق الخلقي مع احتياجات نمائية Congenital Hypothyroidism with Developmental Support Needs | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 96 | متلازمة زيكا الخلقية Congenital Zika Syndrome | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 97 | اليرقان النووي Kernicterus | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 98 | اعتلال الدماغ بنقص الأكسجة ونقص التروية Hypoxic-Ischemic Encephalopathy | الحالات العصبية والصرع | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 99 | خلل التنسج سميث–ماكورت Smith-McCort Dysplasia | الحالات الصحية الجسدية المزمنة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
| 100 | حالة نمائية نادرة أو غير مشخصة Rare or Undiagnosed Neurodevelopmental Condition | المتلازمات الجينية متعددة الأجهزة | 6/6 بانتظار المراجعة | 10/10 بانتظار المراجعة | 0 موافقات |
تدقيق التكامل
الأخطاء الحرجة في المخرج الحالي: 0. لا يغير ذلك حالة المراجعة التخصصية المستقلة، التي تبقى غير مكتملة ومعلنة.