قارن المقاييس قبل أن تختار
المقارنة تفصل بين نوع أداة القياس وبين الغرض الذي قد تُستخدم من أجله، ثم تعرض البنية، الفئة، وقت التطبيق والتسجيل والحقوق. PROM أو PerfO أو ClinRO ليس «أفضل» بذاته؛ الاختيار يتبع سؤال القياس والمجتمع والبروتوكول.
اختر حتى 4 مقاييس
إذا اخترت أكثر من أربعة سنعرض أول أربعة فقط للحفاظ على قابلية القراءة.
المقارنة
1 مقاييس محددة.
| البعد | RUTGEERTS SCORE درجة روتغيرتس للنكس التنظيري بعد جراحة داء كرون |
|---|---|
| نوع أداة القياس | ClinRO — تقييم يقرره مختص بعد الملاحظة |
| استخدامات القياس | تقدير خطر · متابعة نتائج/تغير · شدة أعراض |
| ما الذي يقيسه؟ | شدة النكس التنظيري بعد الجراحة في داء كرون |
| الغرض | توحيد توصيف النكس التنظيري بعد جراحة داء كرون ودعم المتابعة والبحوث والتواصل السريري. |
| الفئات الشائعة | مرضى داء كرون بعد الاستئصال اللفائفي/اللفائفي القولوني مع مفاغرة مناسبة للسياق الأصلي · دراسات النكس بعد الجراحة |
| طريقة التطبيق | تقييم تنظيري منظم لللفائفي النهائي الجديد والمفاغرة وفق فئات Rutgeerts الأصلية i0–i4. |
| الوقت | يحدد أثناء/بعد مراجعة التنظير؛ الوقت الأساسي مرتبط بإجراء التنظير. |
| التسجيل | تصنف الموجودات من i0 إلى i4 وفق شدة ونمط الآفات. تعديل i2 إلى i2a/i2b هو modified Rutgeerts وليس الفئة الأصلية نفسها؛ يجب تسمية النسخة وعدم خلط تعريفاتها أو نتائجها. |
| حقوق الأصل | Public Domain |
| العربية | بروتوكول عربي |
قاعدة منهجية: «نوع الأداة» ليس هو «الاستخدام». قد يكون PROM مستخدمًا للفحص أو المتابعة، وقد يكون PerfO مخرجًا تأهيليًا. قارن بعد ذلك الخصائص القياسية في المجتمع المستهدف، التدريب المطلوب، حساسية التغير، السقف/الأرضية، ونسخة اللغة.