قارن المقاييس قبل أن تختار
المقارنة تفصل بين نوع أداة القياس وبين الغرض الذي قد تُستخدم من أجله، ثم تعرض البنية، الفئة، وقت التطبيق والتسجيل والحقوق. PROM أو PerfO أو ClinRO ليس «أفضل» بذاته؛ الاختيار يتبع سؤال القياس والمجتمع والبروتوكول.
اختر حتى 4 مقاييس
إذا اخترت أكثر من أربعة سنعرض أول أربعة فقط للحفاظ على قابلية القراءة.
المقارنة
1 مقاييس محددة.
| البعد | CDC HIV STAGE 2014 تصنيف مرحلة عدوى HIV للمراقبة الوبائية — CDC 2014 |
|---|---|
| نوع أداة القياس | تصنيف أو مرحلة سريرية — ليس نوع COA مستقلًا بحد ذاته |
| استخدامات القياس | متابعة نتائج/تغير · شدة أعراض · قياس معرفي/عصبي نفسي |
| ما الذي يقيسه؟ | مرحلة عدوى HIV لأغراض المراقبة الوبائية |
| الغرض | توحيد تصنيف مرحلة HIV لأغراض المراقبة وتحليل مرحلة المرض عند التشخيص ومتابعة عبء HIV على مستوى السكان. |
| الفئات الشائعة | حالات HIV المؤكدة ضمن نظم المراقبة التي تتبع تعريف CDC 2014 · تحليلات الصحة العامة والوبائيات لاستخدامات التصنيف السكاني |
| طريقة التطبيق | تصنيف يعتمد على تعريف حالة HIV المؤكدة، دليل عدوى مبكرة للمرحلة 0، وقيم CD4/النسبة أو مرض معرف للمرحلة 3 وفق قواعد CDC. |
| الوقت | يعتمد على توفر سجلات الفحوص وCD4 والتشخيصات؛ التعيين الحسابي نفسه قصير بعد اكتمال البيانات. |
| التسجيل | تصنف الحالة إلى stage 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو unknown وفق تعريف CDC 2014. المرحلة 0 لها أولوية زمنية محددة، والمرحلة 3 يمكن أن تحددها حالة انتهازية معرفة حتى مع معلومات CD4 مختلفة ضمن قواعد التعريف. |
| حقوق الأصل | Public Domain |
| العربية | بروتوكول عربي |
قاعدة منهجية: «نوع الأداة» ليس هو «الاستخدام». قد يكون PROM مستخدمًا للفحص أو المتابعة، وقد يكون PerfO مخرجًا تأهيليًا. قارن بعد ذلك الخصائص القياسية في المجتمع المستهدف، التدريب المطلوب، حساسية التغير، السقف/الأرضية، ونسخة اللغة.